首页 / 新闻公告 / 通知公告
世界杯预选赛40强赛2019年普通高等教育女篮世界杯预选赛赛程计划正式公布
- 2019-06-19
- 管理员
- 18579
世界杯预选赛40强赛2019年普通高等教育本科女篮世界杯预选赛赛程计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 女篮世界杯预选赛赛程专业 | 科类 | 学制 (年) | 省市 合计 | 广东 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) | 广东省选考科目 | 备注 | 就读地点 |
合 计 | 4820 | 4160 | 660 | 4 | 8 | 34 | 10 | 24 | 12 | 19 | 10 | 12 | 49 | 27 | 22 | 22 | 64 | 36 | 38 | 50 | 35 | 20 | 19 | 57 | 30 | 14 | 36 | 8 | |||||||
石油工程学院 | 油气储运工程 | 理工 | 4 | 142 | 125 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | 西城校区(广东省茂名市科创路1号) | |||||||||||||||||||
石油工程 | 理工 | 4 | 90 | 71 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 4 | 80 | 66 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||||
化学工程学院 | 化学工程与工艺(卓越班) | 理工 | 4 | 70 | 48 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 65 | 51 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 4 | 65 | 54 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |||||||||||||||||||||||
化学学院 | 应用化学 | 理工 | 4 | 190 | 173 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 170 | 148 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理工 | 4 | 120 | 109 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||||
环保设备工程 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 80 | 64 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 110 | 102 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 80 | 65 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 80 | 57 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 160 | 152 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5190 | 理科 | 官渡校区(广东省茂名市官渡二路139号) | |||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 120 | 108 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 80 | 65 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 80 | 62 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 4 | 80 | 66 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4590 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 80 | 69 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 4 | 40 | 37 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 4 | 80 | 69 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | |||||||||||||||||||||||
自动化学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 理工 | 4 | 60 | 51 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 160 | 148 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 80 | 65 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 0 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 4 | 80 | 63 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 90 | 78 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 90 | 77 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 100 | 85 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 4 | 95 | 85 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 98 | 85 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 5 | 60 | 51 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 160 | 152 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5190 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
理学院 | 教育技术学 | 理工 | 4 | 80 | 72 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5190 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 100 | 86 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 80 | 68 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 4 | 45 | 29 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 4 | 80 | 67 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5190 | 文科/理科 | 不招色盲 | ||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 80 | 67 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5190 | 理科 | 不招色弱色盲 | ||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 文史 | 4 | 120 | 107 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4590 | 文科/理科 | 西城校区 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 130 | 123 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4590 | 文科/理科 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 90 | 73 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4590 | 文科/理科 | ||||||||||||||||||||
文法学院 | 法学 | 文史 | 4 | 130 | 122 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | 文科/理科 | 官渡校区 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 140 | 127 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4590 | 文科/理科 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 4 | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 文科/理科 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 4 | 35 | 23 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | 文科/理科 | 不招色盲 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 外语 | 4 | 180 | 167 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5190 | 文科/理科 | 西城校区 | |||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 4 | 100 | 93 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5190 | 体育术科 | 不招色弱色盲 | 官渡校区 | ||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 音乐表演 | 艺术 | 4 | 60 | 44 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10000 | 音乐术科 | 男身高<168cm,女身高<156cm,慎重报考 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 4 | 60 | 39 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10000 | 音乐术科 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10000 | 美术术科 | 不招色盲 |
备注:
1.以上本科女篮世界杯预选赛赛程计划为向教育主管部门报送的数据,最终以各省(自治区、直辖市)核定发布的《女篮世界杯预选赛赛程专业目录》为准;
2.本科公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考;
3.住宿费标准:600-1500元/生·学年。